加入購物車(chē)成功!
介紹:
產(chǎn)品名稱(chēng)
硅橡膠絕緣硅橡膠護套耐高溫軟電纜
執行標準
Q/12JH4065.1-2002
適用范圍
本產(chǎn)品適用于鋼鐵、冶煉工業(yè)等高溫環(huán)境中,交流額定電壓300-500V、450-750V、1140V及以下各種電器設備電機引接線(xiàn)。
使用特性
1.額定電壓:U0/U為300/500V、450-750V、1140V。
2.電纜導體的長(cháng)期允許工作溫度不超過(guò)180℃。
3.電纜的敷設溫度應不低于-60℃。
4.推薦的允許彎曲半徑:
扁形軟電纜允許彎曲半徑應不小于電纜小邊尺寸的15倍。
其它電纜應不小于電纜外徑的6倍。
型號
硅橡膠耐高溫電纜的型號
型號 | 名稱(chēng) | 主要用途 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線(xiàn) | H級電機引接線(xiàn) |
YGZ | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套中型耐熱軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設備和工具 |
YGZB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套中型耐熱扁形軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設備和工具 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套重型耐熱軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設備,能承受較大機械外力作用 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套重型耐熱扁形軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設備,能承受較大的機械外力用作 |
電纜的規格
型號 | 額定電壓 (V) | 芯數 | 標稱(chēng)截面 (mm2) |
JHXG | 1140 | 1 | 0.5-150 |
YGZ | 300/500 | 2、3 4、5、6 4(三大一?。?/div> | 0.3-6 0.75-6 1.5-6 |
YGZB | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75-6 |
YGC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(三大一?。?/div> | 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25 2.5-150 |
YGCB | 450/750 | 2、4、4(三大一?。?/div> 3 5 | 1.5-120 1.5-150 1.5-70 |
上一篇:硅膠電纜線(xiàn)-YGC-3×1.5
下一篇:硅橡膠扁平電纜
相關(guān)產(chǎn)品:
已有(0)位網(wǎng)友發(fā)表評論 點(diǎn)擊查看